Kategorie
OEM-Service, maßgeschneiderte Edelstahl-PU-Laufkatzenrolle, höhenverstellbare Industrierolle, Trolley-Rad, Hochleistungsrolle, Lenkrolle mit Bremse
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2,000 kg Aluminiumpr
Basisinformation
Modell Nr. | Rolle |
Lagertyp | Sagenlager oder Kunststofflager |
Oberflächenbehandlung | Elektrophorese |
Marke | Synrise Industries |
Maximale Last | 1400n |
Spezifikation | 73X45, 5/6/6,4/8/10 Zoll, BSCI, SGS, REACH, ROHS |
Durchmesser | 100mm |
Dicke | 50mm |
OEM | Unterstützung |
Farbe | Splitter/Schwarz/Benutzerdefiniert |
Transportpaket | Exoport-Verpackung oder entsprechend der Anforderung |
Warenzeichen | Synrise |
Herkunft | China |
HS-Code | 76042100 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
Aluminiumprofilrollen
Synrise Industries bietet vielseitige Rollen für den einfachen Transport von Maschinen und Fabrikausrüstung von Ort zu Ort. Einschließlich:>Rollen mit und ohne Bremse>Lenk- und Richtungsrollen>Tellerrollen und SpindelrollenSerie | Modulares Montagesystem |
Gruppe | Bodenbeschläge |
Material | CS; PU-Rad |
Farbe | Schwarz |
Produkteinführung
>>Abmessungen des RollenplattentypsBeschreibung | Merkmale | D(mm) | AxB(mm) | Hmm) | Tragfähigkeit (N) | Stückgewicht (g/Stück) | Teile-Nr. | Passendes PG |
Bockrolle, Plattenausführung | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 290 | 4.06.1.1.50 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 770 | 4.06.1.1.75 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.1.1.100 | PG40PG45 | ||
Lenkrolle, Plattenausführung | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 348 | 4.06.1.2.50.1 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 854 | 4.06.1.2.75.1 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 910 | 4.06.1.2.100.1 | PG40PG45 | ||
Lenkrolle mit Bremse, Plattenausführung | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 293 | 4.06.1.2.50.2 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 666 | 4.06.1.2.75.2 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 855 | 4.06.1.2.100.2 | PG40PG45 |
>>Abmessungen des Rollengewindetyps
Beschreibung | Merkmale | D(mm) | M | Hmm) | Tragfähigkeit (N) | Stückgewicht (g/Stück) | Teile-Nr. | Passendes PG |
Lenkrolle, Gewindeausführung | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 341 | 4.06.2.2.50.1 | PG40PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 746 | 4.06.2.2.75.1 | PG40PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.2.2.100.1 | PG40PG45 | ||
Lenkrolle mit Bremse, Gewindeausführung | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 285 | 4.06.2.2.50.2 | PG40PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 618 | 4.06.2.2.75.2 | PG40PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 835 | 4.06.2.2.100.2 | PG40PG45 |
Vorteil
- Hohe Belastbarkeit und maximale Mobilität.
- Einfache und schnelle Montage an Transportrahmen ohne großen Aufwand.
- Freie Kombination untereinander für spezifische Bauzwecke.
- Entwickelt mit Anti-Torsions-Funktion, damit alles auf Kurs bleibt.
Anwendung
Rollenelemente sind die perfekte Lösung für Geräte, die eine hohe Flexibilität erfordern. Die Konstruktion der Rollen ermöglicht einen einfachen und schnellen Transfer. Die Rollen des mobilen Gestells erleichtern das Bewegen. Alle benötigten Materialien und Lagerung können griffbereit zum Einsatzort transportiert werden, was die Arbeitseffizienz deutlich verbessert.- Werkstattwagen
- Materialwagen
- Transportgestelle